ТАБЛИЦА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТАБЛИЦА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов. Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены. Приведены средние значения для материалов различных производителей. Более точные данные по теплоизоляционным материалам см. тут.
Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) | Эквивалентная1(при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт) толщина, м | Эквивалентная2(при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м |
Железобетон | 2500 | 1.69 | 0.03 | 7.10 | 0.048 |
Бетон | 2400 | 1.51 | 0.03 | 6.34 | 0.048 |
Керамзитобетон | 1800 | 0.66 | 0.09 | 2.77 | 0.144 |
Керамзитобетон | 500 | 0.14 | 0.30 | 0.59 | 0.48 |
Кирпич красный глиняный | 1800 | 0.56 | 0.11 | 2.35 | 0.176 |
Кирпич, силикатный | 1800 | 0.70 | 0.11 | 2.94 | 0.176 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0.41 | 0.14 | 1.72 | |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0.35 | 0.17 | 1.47 | 0.272 |
Пенобетон | 1000 | 0.29 | 0.11 | 1.22 | 0.176 |
Пенобетон | 300 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.416 |
Гранит | 2800 | 3.49 | 0.008 | 14.6 | 0.013 |
Мрамор | 2800 | 2.91 | 0.008 | 12.2 | 0.013 |
Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.096 |
Дуб поперек волокон | 700 | 0.10 | 0.05 | 0.42 | 0.08 |
Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.18 | 0.32 | 0.75 | 0.512 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 0.30 | 0.96 | 0.48 |
Фанера клееная | 600 | 0.12 | 0.02 | 0.50 | 0.032 |
ДСП, ОСП | 1000 | 0.15 | 0.12 | 0.63 | 0.192 |
ПАКЛЯ | 150 | 0.05 | 0.49 | 0.21 | 0.784 |
Гипсокартон | 800 | 0.15 | 0.075 | 0.63 | 0.12 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 0.06 | 0.75 | 0.096 |
Минвата | 200 | 0.070 | 0.49 | 0.30 | 0.784 |
Минвата | 0.056 | 0.56 | 0.23 | 0.896 | |
Минвата | 50 | 0.048 | 0.60 | 0.20 | 0.96 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 33 | 0.031 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 45 | 0.036 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
Пенополистирол | 150 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.08 |
Пенополистирол | 100 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
Пенополистирол | 40 | 0.038 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
Пенопласт ПВХ | 125 | 0.052 | 0.23 | 0.22 | 0.368 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 | 0.035 | 0.0 | 0.15 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 | 0.029 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 30 | 0.020 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
Керамзит | 800 | 0.18 | 0.21 | 0.75 | 0.336 |
Керамзит | 200 | 0.10 | 0.26 | 0.42 | 0.416 |
Песок | 1600 | 0.35 | 0.17 | 1.47 | 0.272 |
Пеностекло | 400 | 0.11 | 0.02 | 0.46 | 0.032 |
Пеностекло | 200 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.048 |
АЦП | 1800 | 0.35 | 0.03 | 1.47 | 0.048 |
Битум | 1400 | 0.27 | 0.008 | 1.13 | 0.013 |
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 | 0.25 | 0.00023 | 1.05 | 0.00036 |
ПОЛИМОЧЕВИНА | 1100 | 0.21 | 0.00023 | 0.88 | 0.00054 |
Рубероид, пергамин | 600 | 0.17 | 0.001 | 0.71 | 0.0016 |
Полиэтилен | 1500 | 0.30 | 0.00002 | 1.26 | 0.000032 |
Асфальтобетон | 2100 | 1.05 | 0.008 | 4.41 | 0.0128 |
Линолеум | 1600 | 0.33 | 0.002 | 1.38 | 0.0032 |
Сталь | 7850 | 58 | 0 | 243 | 0 |
Алюминий | 2600 | 221 | 0 | 928 | 0 |
Медь | 8500 | 407 | 0 | 1709 | 0 |
Стекло | 2500 | 0.76 | 0 | 3.19 | 0 |
1 — сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в Московском регионе, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. 2 — сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции.
Плотность строительных материалов
Для того, чтобы правильно собрать нагрузки (определить реальный вес строительных конструкций) или смешать сыпучие материалы в правильном соотношении, необходимо знать плотность материалов.
Основная формула, где участвует плотность выглядит следующим образом:
Р=M/V, где
P — плотность материала;
M — его масса;
V — его объем.
Ниже приведена таблица плотности самых распространенных строительных материалов.
1. Сыпучие материалы | |
Наименование материала | Плотность материала, кг/м3 |
Щебень гранитный Щебень известняковый Гравий Песок кварцевый при влажности 5% Песок перлитовый вспученный Щебень перлитовый Керамзит Щебень туфовый Щебень из шлаковой и литоидной пемзы Алебастр Гипс Портландцемент Гипс строительный Известь комовая |
1 500 1 300 1 600 1 500 300 500 250 — 1 000 (в зависимости от марки) 700 1 000 1 800 — 2 500 1 120 — 1 600 1 300 — 1 800 (3 000 — 3 200)* 900 — 1 300 (2 500 — 2 800)* 900 — 1 100 (3 000 — 3 200)* |
Примечание (*): В скобках указана истинная плотность материала, а не насыпная. | |
2. Каменные и бетонные материалы |
|
Наименование материала | Плотность материала, кг/м3 |
Железобетон Бетон Керамзитобетон Кирпич красный глиняный Кирпич силикатный Кирпич керам-кий пустотелый (брутто 1400) Кирпич кера-кий пустотелый (брутто 1000) Пенобетон Газосиликатный блок Гранит Мрамор |
2 500 2 400 500 — 1 800 (зависит от марки керамзита) 1 800 1 800 1 600 1 200 300 — 1 000 400 — 600 2 800 2 800 |
3. Древесина |
|
Наименование материала | Плотность материала, кг/м3 |
Сосна Ель Дуб Береза Лиственница Липа Пробка Буд Пихта сибирская Ива Осина Вишня Клен Ясень Яблоня Слива |
520 450 700 650 660 530 480 690 390 460 510 580 650 750 900 800 |
Примечание: Данная плотность соответствует действительности при влажности материала 12%. | |
4. Металлы |
|
Наименование материала | Плотность материала, кг/м3 |
Сталь Нержавеющая сталь Чугун Алюминий Медь Латунь |
7 850 7 860 6 800 — 7 300 2 600 8 500 8 500 — 8 800 |
5. Другие материалы | |
Наименование материала | Плотность материала, кг/м3 |
Фанера клееная ДСП, ОСП Гипсокартон (ГКЛ) Битум Стекло Линолеум Рубероид, пергамин Асфальтобетон |
600 1 000 800 1 400 2 500 1 600 600 2 100 |
Поделиться статьей с друзьями:
Строительные материалы | Плотность р, кг/м3 | Температура t, °С |
---|---|---|
Асбест распушенный 3-й сорт | 340 | — |
Асбест распушенный 6-й сорт | 650 | — |
Асбестовый картон | 900 | — |
Асбестовый шнур | 800 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 20 |
Асбошифер с 10 — 50% асбеста (сухой) | 1800 | 20 |
Асфальт | 2120 | 0-30 |
Бетон с каменным щебнем | 2000 | 0 |
То же сухой | 1600 | 0 |
Железобетон набивной | 2200 | 0 |
Шлакобетон | 1500 | 0 |
Бумага обыкновенная | — | 20 |
Вата хлопчатобумажная | 80 | 30 |
Гипс (формованный сухой) | 1250 | 20 |
Глина | 2000-1600 | 20 |
Глина огнеупорная | 1845 | 450 |
Гравий | 1840 | 20 |
Дельта-древесина | — | 35-70 |
дуб поперек волокон | 825 | 0-15 |
дуб вдоль волокон | 819 | дек.50 |
сосна поперек волокон | 546 | 0-50 |
сосна вдоль волокон | — | 20-25 |
Каменный уголь газовый | 1420 1200- | 20-100 |
Каменный уголь обыкновенный твердый | 1350 | 20 |
Каменноугольная пыль | 730 | 30-150 |
Картон | — | 20 |
Кембрик (лакированный) | — | 38 |
Кирпич красный машинной формовки | 1800 | 0 |
Кирпич красный ручной формовки | 1700 | 0 |
Кирпич силикатный | 1900 | 0 |
Кладка из красного кирпича на холодном растворе | 1700 | 0 |
Кладка из красного кирпича на теплом растворе | 1600 | 0 |
Кладка из силикатного кирпича на холодном растворе | 1900 | 0 |
Кладка из силикатного кирпича на теплом растворе | 1700 | 0 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 0 |
Карболит черный | 1150 | 50 |
Кожа | — | 20 |
Кокс порошкообразный | 449 | 100 |
Котельная накипь богатая гипсом | 2000- 2700 | 100 |
Котельная накипь богатая известью | 1000- 2500 | 100 |
Котельная накипь богатая силикатом | 300-1200 | 100 |
Кварц кристаллический поперек оси | — | 0 |
Кварц кристаллический вдоль оси | — | 0 |
Ламповая сажа | 165 | 40 |
Лед | 917 | 0 |
Лед | 928 | -100 |
Льняная ткань | — | — |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 266 | 50-200 |
Мел | 2000 | 50 |
Миканит | — | 20 |
Мрамор | 2800 | 0 |
Парафин | 920 | 20 |
Песок речной мелкий (сухой) | 1520 | 0-160 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 | 20 |
Прессшпан | — | 20-50 |
Плексиглас | — | 20 |
Пробковые плиты сухие | 148-198 | 80 |
Пробковая мелочь, величина куска 4-5мм | 85 | 0-60 |
Резина твердая обыкновенная | 1200 | 0-100 |
Резина мягкая | — | 20 |
Сахарный песок | 1600 | 0 |
Сера ромбическая | — | 21 |
Сланец | — | 94 |
Слюда (поперек слоев) | 2600- 3200 | 20 |
Снег свежевыпавший | 200 | — |
Снег уплотненный | 400 | — |
Стекло зеркальное | 2550 | 0-100 |
Стекло обыкновенное | 2500 | 20 |
Стекло термометрическое | 2590 | 20 |
Стекло пирекс | — | 0 |
то же | — | 400 |
Стекло кварцевое | — | 400 |
то же | — | 800 |
то же | — | 1200 |
Стеклянная вата | 154-206 | 88 |
Текстолит | 1300- 1400 | 20 |
Фарфор | 2400 | 95 |
То же | 2400 | 1055 |
Фибра красная | 1290 | 20-100 |
Фибролит | 360-440 | 80 |
Целлулоид | 1400 | 30 |
Шелк | 100 | 0-93 |
Эбонит | 1200 | 20 |
Шлак котельный | 1000 | 0 |
Шлак доменный гранулированный | 50 | 0 |
Штукатурка известковая | 1600 | 0 |
Штукатурка цементно-песчаная | 1800 | 0 |
Фанера клееная | 600 | 0 |
Уголь древесный кусковой | 190 | 80 |
Наименование: | Насыпная масса, | Насыпной объём |
кг/м³ | 1 тонны, м³ | |
Алебастр — 1800-2500 | 2100 | 0,48 |
Асбест кусками — 1600 | 1600 | 0,63 |
Асфальтовая крошка — 1720 | 1720 | 0,58 |
Базальт дробленый — 1950 | 1950 | 0,51 |
Бетонит сухой — 600 — 1000 | 800 | 1,25 |
Бытовые отходы, бытовой мусор — 480 | 480 | 2,08 |
Гипс дробленый — 1600 | 1600 | 0,63 |
Гипс кусками — 1290-1600 | 1450 | 0,69 |
Гипс порошок — 1120 | 1120 | 0,89 |
Глина валяльная (флоридин) — 670 | 670 | 1,49 |
Глина мокрая, вынутая лопатой — 1600 | 1600 | 0,63 |
Глина мокрая, вынутая экскаватором — 1820 | 1820 | 0,55 |
Глина сухая утрамбованная — 1750 | 1750 | 0,57 |
Глина сухая, вынутая лопатой — 1070 | 1070 | 0,93 |
Глина сухая, вынутая экскаватором — 1090 | 1090 | 0,92 |
Глинозем сухой — 960 | 960 | 1,04 |
Гнейс (слоистый гранит) кусками — 1860 | 1860 | 0,54 |
Гравий сухой — 1500-1700 | 1600 | 0,63 |
Гранит кусковой — 1650 | 1650 | 0,61 |
Дерево, пробка, измельченная — 160 | 160 | 6,25 |
Дерн — 400 | 400 | 2,5 |
Доломит кусковой — 1520 | 1520 | 0,66 |
Доломитовая мука — 740 | 740 | 1,35 |
Древесная кора сухая — 240 | 240 | 4,17 |
Древесная щепа сухая — 240-520 | 380 | 2,63 |
Древесные мелкие опилки — 210 | 210 | 4,76 |
Земля, суглинок, мокрая, вынутая экскаватором — 1600 | 1600 | 0,63 |
Земля, суглинок, сухая, вынутая экскаватором — 1250 | 1250 | 0,8 |
Земля, суглинок, сырая, вынутая экскаватором — 1450 | 1450 | 0,69 |
Зола влажная — 730-890 | 810 | 1,23 |
Зола сухая — 570-760 | 670 | 1,49 |
Известняк кусками — 1550 | 1550 | 0,65 |
Известняк порошок — 1400 | 1400 | 0,71 |
Карбид кальция — 1200 | 1200 | 0,83 |
Кварц измельченный — 1550 | 1550 | 0,65 |
Кварцевый песок — 1200 | 1200 | 0,83 |
Кокс — 500 | 500 | 2 |
Меловый порошок — 1120 | 1120 | 0,89 |
Негашеная известь рыхлая — 850 | 850 | 1,18 |
Негашеная известь тонкодисперсная — 1200 | 1200 | 0,83 |
Песок мокрый — 1920 | 1920 | 0,52 |
Песок сухой — 1200-1700 | 1450 | 0,69 |
Песок сухой рыхлый — 1440 | 1440 | 0,69 |
Песчаник измельченный — 1370-1450 | 1410 | 0,71 |
Песчано-гравийная смесь сухая — 1650 | 1650 | 0,61 |
Сажа из дымоходов — 1450-2020 | 1700 | 0,59 |
Слюда порошок — 990 | 990 | 1,01 |
Слюда хлопья — 520 | 520 | 1,92 |
Стеклянный бой — 1600 | 1600 | 0,63 |
Сточных вод (канализации) осадок сухой — 720 | 720 | 1,39 |
Тальк молотый — 1750 | 1750 | 0,57 |
Торф сухой — 400 | 400 | 2,5 |
Торф сырой — 800 | 800 | 1,25 |
Уголь древесный — 200 | 200 | 5 |
Угольная пыль — 750 | 750 | 1,33 |
Цемент портланд — 1510 | 1510 | 0,66 |
Шпаклевка сухая — 850 | 850 | 1,18 |
Щебень мелкий — 1600 | 1600 | 0,63 |
Материал | Плотность, кг/м3 |
Плотность Железобетон | 2500 |
Плотность Бетон | 2400 |
Плотность Керамзитобетон | 1800 |
Плотность Керамзитобетон | 500 |
Плотность Кирпич красный глиняный | 1800 |
Плотность Кирпич, силикатный | 1800 |
Плотность Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 |
Плотность Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 |
Плотность Пенобетон | 1000 |
Плотность Пенобетон | 300 |
Плотность Гранит | 2800 |
Плотность Мрамор | 2800 |
Плотность Сосна, ель поперек волокон | 500 |
Плотность Дуб поперек волокон | 700 |
Плотность Сосна, ель вдоль волокон | 500 |
Плотность Дуб вдоль волокон | 700 |
Плотность Фанера клееная | 600 |
Плотность ДСП, ОСП | 1000 |
Плотность ПАКЛЯ | 150 |
Плотность Гипсокартон | 800 |
Плотность Картон облицовочный | 1000 |
Плотность Минвата | 200 |
Плотность Минвата | 100 |
Плотность Минвата | 50 |
Плотность ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 45 |
Плотность Пенополистирол | 150 |
Плотность Пенополистирол | 100 |
Плотность Пенополистирол | 40 |
Плотность Пенопласт ПВХ | 125 |
Плотность ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 |
Плотность ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 |
Плотность ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 |
Плотность Керамзит | 800 |
Плотность Керамзит | 200 |
Плотность Песок | 1600 |
Плотность Пеностекло | 400 |
Плотность Пеностекло | 200 |
Плотность АЦП | 1800 |
Плотность Битум | 1400 |
Плотность ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 |
Плотность Рубероид, пергамин | 600 |
Плотность Полиэтилен | 1500 |
Плотность Асфальтобетон | 2100 |
Плотность Линолеум | 1600 |
Плотность Сталь | 7850 |
Плотность Алюминий | 2600 |
Плотность Медь | 8500 |
Плотность Стекло | 2500 |
Таблица плотности материалов |
Плотность материала — это отношение массы к занимаемому объему материала. Единицей измерения плотности материалов в системе единиц физических величин (си) принята размерность кг/м3
Материал | Плотность, кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Алебастр | 2500 | — |
Антрацит | 1600 | — |
Апатит | 3190 | 1850 |
Асбест | 2600 | — |
Бетон | 2300 | — |
Винипласт | 1380 | — |
Гипс кристалический | 2240 | 1300 |
Глина сухая | — | 1380 |
Гранит | 2700 | — |
Зола | 2200 | 680 |
Земля сухая | 1800 | 1300 |
Известняк | 2650 | 1800 |
Каучук | 930 | — |
Кварц | 2650 | 1500 |
Керамика кислотоупорная | 2600 | — |
Кирпич обыкновенный | 1500 | — |
Кокс | 1300 | 500 |
Кожа сухая | 860 | — |
Литье каменное | 3000 | — |
Мел кусковой | 2200 | 1300 |
Мрамор | 2200 | — |
Парафин | 900 | — |
Паронит | 1200 | — |
Песок сухой | 1500 | 1200 |
Пробка | 240 | — |
Резина | 1500 | — |
Селитра натриевая | 2260 | 1200 |
Сода кристалическая | 1450 | 800 |
Соль каменная | 2350 | 1020 |
Стекло | 2500 | — |
Тексолит | 1380 | — |
Уголь древесный | 1450 | 200 |
Уголь каменный | 1350 | 800 |
Фаолит | 1730 | — |
Фосфорит | — | 1600 |
Цемент | 2900 | — |
Эмаль | 2350 | — |
Дерево | ||
Сосна | 500 | — |
Тополь | 500 | — |
Берёза | 650 | — |
Дуб | 690 | — |
Каштан | 590 | — |
Металлы | ||
Сталь | 7850 | — |
Чугун серый | 7250 | — |
Медь катаная | 8800 | — |
Латунь | 8500 | — |
Алюминий | 2700 | — |
Свинец | 11400 | — |
Огнеупоры | ||
Динас | 1900 | — |
Магнезит | 2900 | — |
Шамот | 1900 | — |
Строительные материалы | Плотность р, кг/м3 | Температура t, °С |
Асбест распушенный 3-й сорт | 340 | — |
Асбест распушенный 6-й сорт | 650 | — |
Асбестовый картон | 900 | — |
Асбестовый шнур | 800 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 20 |
Асбошифер с 10 — 50% асбеста (сухой) | 1800 | 20 |
Асфальт | 2120 | 0-30 |
Бетон с каменным щебнем | 2000 | 0 |
То же сухой | 1600 | 0 |
Железобетон набивной | 2200 | 0 |
Шлакобетон | 1500 | 0 |
Бумага обыкновенная | — | 20 |
Вата хлопчатобумажная | 80 | 30 |
Гипс (формованный сухой) | 1250 | 20 |
Глина | 2000-1600 | 20 |
Глина огнеупорная | 1845 | 450 |
Гравий | 1840 | 20 |
Дельта-древесина | — | 35-70 |
дуб поперек волокон | 825 | 0-15 |
дуб вдоль волокон | 819 | дек.50 |
сосна поперек волокон | 546 | 0-50 |
сосна вдоль волокон | — | 20-25 |
Каменный уголь газовый | 1420 1200— | 20-100 |
Каменный уголь обыкновенный твердый | 1350 | 20 |
Каменноугольная пыль | 730 | 30-150 |
Картон | — | 20 |
Кембрик (лакированный) | — | 38 |
Кирпич красный машинной формовки | 1800 | 0 |
Кирпич красный ручной формовки | 1700 | 0 |
Кирпич силикатный | 1900 | 0 |
Кладка из красного кирпича на холодном растворе | 1700 | 0 |
Кладка из красного кирпича на теплом растворе | 1600 | 0 |
Кладка из силикатного кирпича на холодном растворе | 1900 | 0 |
Кладка из силикатного кирпича на теплом растворе | 1700 | 0 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 0 |
Карболит черный | 1150 | 50 |
Кожа | — | 20 |
Кокс порошкообразный | 449 | 100 |
Котельная накипь богатая гипсом | 2000- 2700 | 100 |
Котельная накипь богатая известью | 1000- 2500 | 100 |
Котельная накипь богатая силикатом | 300-1200 | 100 |
Кварц кристаллический поперек оси | — | 0 |
Кварц кристаллический вдоль оси | — | 0 |
Ламповая сажа | 165 | 40 |
Лед | 917 | 0 |
Лед | 928 | -100 |
Льняная ткань | — | — |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 266 | 50-200 |
Мел | 2000 | 50 |
Миканит | — | 20 |
Мрамор | 2800 | 0 |
Парафин | 920 | 20 |
Песок речной мелкий (сухой) | 1520 | 0-160 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 | 20 |
Прессшпан | — | 20-50 |
Плексиглас | — | 20 |
Пробковые плиты сухие | 148-198 | 80 |
Пробковая мелочь, величина куска 4-5мм | 85 | 0-60 |
Резина твердая обыкновенная | 1200 | 0-100 |
Резина мягкая | — | 20 |
Сахарный песок | 1600 | 0 |
Сера ромбическая | — | 21 |
Сланец | — | 94 |
Слюда (поперек слоев) | 2600- 3200 | 20 |
Снег свежевыпавший | 200 | — |
Снег уплотненный | 400 | — |
Стекло зеркальное | 2550 | 0-100 |
Стекло обыкновенное | 2500 | 20 |
Стекло термометрическое | 2590 | 20 |
Стекло пирекс | — | 0 |
то же | — | 400 |
Стекло кварцевое | — | 400 |
то же | — | 800 |
то же | — | 1200 |
Стеклянная вата | 154-206 | 88 |
Текстолит | 1300- 1400 | 20 |
Фарфор | 2400 | 95 |
То же | 2400 | 1055 |
Фибра красная | 1290 | 20-100 |
Фибролит | 360-440 | 80 |
Целлулоид | 1400 | 30 |
Шелк | 100 | 0-93 |
Эбонит | 1200 | 20 |
Шлак котельный | 1000 | 0 |
Шлак доменный гранулированный | 50 | 0 |
Штукатурка известковая | 1600 | 0 |
Штукатурка цементно-песчаная | 1800 | 0 |
Фанера клееная | 600 | 0 |
Уголь древесный кусковой | 190 | 80 |