№ | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
I. Пористые материалы | |||
1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
Доменные гранулированные шлаки: | |||
2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
3 | кислые — средние и тяжелые | » « | 800-1100 |
4 | Керамзит — гравий | » « | 450-700 |
5 | Керамзит — щебень | » « | 600-1000 |
6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » « | 450-700 |
7 | Керамзит (искусственная пемза) | » « | 250-600 |
Топливные шлаки: | |||
8 | антрацитовые | » « | 700-1000 |
9 | каменноугольные | » « | 600-900 |
10 | подмосковного угля | » « | 550-900 |
11 | сланцевые | » « | 400-700 |
12 | торфяные | » « | 600-1100 |
13 | Щебень из вулканического туфа | » « | 700-1100 |
14 | Щебень из легкого ракушечника | » « | 600-750 |
15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » « | 900-1300 |
16 | Щебень кирпичный | » « | 900-1100 |
II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
17 | Бетонные изделия (неармированные) | » « | 2400 |
18 | Железобетонные изделия | » « | 2500 |
19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
Колодцы канализационные: | |||
20 | конус | м | 950-1190 |
21 | кольцо | то же | 850-890 |
22 | днище | » « | 2400 |
23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
25 | Марши-площадки | » « | 260 |
26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » « | 340-360 |
Панели перекрытий: | |||
27 | пустотные | » « | 250 |
28 | ребристые | » « | 180 |
29 | шатровые | » « | 190 |
30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » « | |
31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » « | 113 |
32 | Плиты балконные | » « | 250 |
33 | Плиты козырьковые | » « | 250-350 |
34 | Площадки лестничные | » « | 240-260 |
III. Разные строительные материалы | |||
35 | Асбозурит | м3 | 707 |
36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » « | 900-1200 |
38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » « | 1600 |
39 | Бревна | » « | 700 |
40 | Брезент | м2 | 1 |
41 | Бризол | то же | 1,5 |
Бруски обрезные: | |||
42 | хвойные | м3 | 650 |
43 | лиственных пород | то же | |
44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » « | 1000-1100 |
45 | Вата минеральная | » « | 141 |
Ванны: | |||
46 | стальные | комп. | 48,2 |
47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
48 | Войлок минеральный | м | 197 |
49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
50 | Глиноизвестковая смесь сухая для раствора | » « | 1500 |
51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
54 | Гипсолитовые плиты | » « | 1400-1620 |
Доски: | |||
55 | хвойные обрезные и необрезные | » « | 650-700 |
56 | мягких лиственных пород | » « | 600-700 |
57 | буковые | » « | 750 |
58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » « | 850 |
59 | Камень бутовый из известняка | » « | 1800 |
60 | Каолин | » « | 1010 |
Кирпич: | |||
61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
62 | силикатный | то же | 3700 |
Лента конвейерная: | |||
63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
64 | » 500 « | то же | 8 |
65 | » 600 « | » « | 12 |
66 | » 700 « | » « | 14 |
67 | » 800 « | » « | 16 |
68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
Линолеум: | |||
69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
70 | то же, 3 мм | » « | 4 |
71 | » 5 « | » « | 6 |
72 | печатный | » « | 3,3 |
73 | на войлочной основе | » « | 6 |
74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » « | 3,3 |
75 | резиновый | » « | 4 |
76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » « | 3,3 |
Мрамор: | |||
77 | глыба | м3 | 2700 |
78 | крошка | то же | 1300 |
Наличники хвойные: | |||
79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
80 | » 74х13 « | то же | 80 |
Обои: | |||
81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
84 | » щитовой | то же | 20 |
85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
86 | Песок природный | то же | 1500 |
87 | » морской | » « | 1620 |
88 | Песчаный балласт | » « | 1600 |
89 | Пенобетонные блоки | » « | 650 |
90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
Плита древесноволокнистая: | |||
92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » « | 15,7 |
95 | полутвердая толщиной 4 мм | » « | 4,3 |
96 | то же, 6 мм | » « | 6,4 |
Плита древесностружечная: | |||
97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » « | 8,4 |
98 | для полов толщиной 19 мм | » « | 5,7 |
99 | то же, 16 мм | » « | 4,8 |
100 | » 10 мм | » « | 3 |
101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
Пенопласт: | |||
102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
103 | ПХВ-1 | » « | 110-130 |
104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
108 | обыкновенные | то же | 241 |
109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » « | 241 |
110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
111 | То же, для полов | то же | 25 |
Плитки кислотоупорные: | |||
112 | толщиной 10 мм | » « | 22 |
113 | » 25 мм | » « | 56 |
114 | » 50 мм | » « | 112 |
Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
115 | 125х125 мм | » « | 27 |
116 | 150х150 мм | » « | 27 |
Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
118 | » 20 « | то же | 10,6 |
119 | » 30 « | » « | 24,5 |
120 | » 40 « | » « | 43,6 |
121 | » 45 « | » « | 55,2 |
122 | Поручни из хвойных пород | » « | 140 |
123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м | 1100-1500 |
124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » « | 1800 |
126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
Раковины: | |||
127 | стальные | шт. | 8,1 |
128 | чугунные | то же | 16,8 |
129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
Сетка: | |||
130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » « | 4,1 |
Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
132 | глиноизвестковая | м3 | 1500 |
133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » « | 1550 |
Стекло: | |||
135 | органическое | м3 | 1180 |
136 | витринное толщиной 6 мм | м | 21,4 |
137 | то же, 8 мм | то же | 24,4 |
138 | оконное листовое толщиной 2 мм | » « | 6 |
139 | то же, 3 мм | » « | 8,8 |
140 | армированное | » « | 17,2 |
141 | узорчатое | м | 17,2 |
142 | жидкое | м | 1480 |
Стеклоблоки размером: | |||
143 | 194х194х98 мм | шт. | 5,7 |
144 | 194х94х98 « | то же | 2,9 |
145 | Стеклоткань шириной 100 см | м | 0,5 |
146 | Стеклопрофилит | м | 4-8,9 |
147 | Толь кровельный и гидроизоляционный | то же | 1,2 |
Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6: | |||
148 | условным диаметром 50 мм | м | 3,7 |
149 | то же, 100 мм | то же | 7,1 |
150 | » 200 « | » « | 20,3 |
151 | » 300 « | » « | 37 |
152 | » 400 « | » « | 62 |
153 | » 500 « | » « | 92,2 |
154 | Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм | » « | 4,7 |
Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами): | |||
155 | диаметром 250 мм | » « | 114 |
156 | » 300 « | » « | 150 |
157 | » 500 « | » « | 316 |
158 | » 700 « | » « | 572 |
159 | » 900 « | » « | 950 |
160 | » 1000 « | » « | 1150 |
161 | » 1200-1250 мм | » « | 1532 |
162 | » 1500 « | » « | 1750 |
Трубы железобетонные напорные с раструбом: | |||
163 | РТН-70-1,11 | » « | 403 |
164 | РТН-90-1,11 | » « | 458 |
165 | РТН-100-1,11 | » « | 711 |
166 | РТН-120-1,11 | » « | 990 |
Трубы керамические канализационные: | |||
167 | диаметром 150 мм | » « | 30 |
168 | » 200 « | » « | 42 |
169 | » 300 « | » « | 73 |
170 | » 400 « | » « | 115 |
171 | » 500 « | » « | 171 |
172 | Фанера клееная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
Шпалы: | |||
173 | широкой колеи пропитанные | шт. | 74 |
174 | то же, непропитанные | то же | 60 |
175 | узкой колеи пропитанные | » « | 30 |
176 | то же, непропитанные | » « | 23 |
177 | Штапик оконный | 100 м | 7 |
Асбестобетон | — | — | 2100 |
Асбошифер | 1700 | 2100 | 1900 |
Асфальтовая мастика | — | — | 1100 |
Асфальтовая масса | 1100 | 1500 | 1300 |
Асфальт литой | — | — | 1500 |
Асфальт прессованный | — | — | 2000 |
Асфальт в полах и стяжках | — | — | 1800 |
Асфальтобетон | 2000 | 2450 | 2225 |
Балласт гравийный | — | — | 1600 |
Балласт песчаный | — | — | 1500 |
Балласт щебеночный | — | — | 2000 |
Бензин в бочках | 450 | 650 | 550 |
Бензин в бидонах | 500 | 700 | 600 |
Береза воздушно-сухая, влажность 10-18% | 600 | 700 | 650 |
Береза сырая, влажность более 23% | — | — | 700 |
Береза в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 700 |
Береза в свежесрубленном состоянии | 880 | 1000 | 940 |
Береза пропитанная | 700 | ||
Бетон легкий на гранулированных шлаках | 1100 | 1200 | 1150 |
Бетон легкий на керамзите | 500 | 1800 | 1150 |
Бетон легкий на котельном шлаке | 1350 | 1450 | 1400 |
Бетон легкий на пемзовом шлаке | 800 | 1400 | 1100 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450 | 1750 | 1600 |
Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 2150 | 2500 | 2325 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный | 2300 | 2500 | 2400 |
Бетон обычный на гравии или щебне из естественного камня невибрированный | 2200 | 2300 | 2250 |
Бетон обычный на песчанике | 2100 | 2500 | 2300 |
Бетонная смесь с гравием навалом | 2000 | 2400 | 2200 |
Бетон особотяжелый лимонитовый | 2800 | 3000 | 2900 |
Бетон особотяжелый магнетитовый | 2800 | 4000 | 3400 |
Бетон особотяжелый баритовый | 3300 | 3600 | 3450 |
Бетон особотяжелый на чугунной дроби, d=0.8-2 мм | 3500 | 3900 | 3700 |
Бетон особотяжелый на чугунной скрапе | 3700 | 5000 | 4350 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000 | 3100 | 3050 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500 | 2600 | 2550 |
Битум жидкий | 1080 | 1100 | 1090 |
Битум №5 | 970 | 970 | 970 |
Битумные мастики | 1350 | 1890 | 1620 |
Битумоперлит, состав на 1 мг: перлитового песка 1,75 м.куб. битума 120—160 кг | — | — | 350 |
Блоки известково-песчаные | 1450 | 1600 | 1525 |
Болты стальные навалом | 1430 | 1670 | 1550 |
Болты стальные в ящиках | 1430 | 3230 | 2330 |
Бордюрный камень из твердых пород | 2000 | 2300 | 2150 |
Брезент в тюках | 380 | 450 | 415 |
Брикеты угольные | 1000 | 1100 | 1050 |
Брусья мостовые пропитанные | — | — | 900 |
Бук воздушно-сухой, влажность 10-18%. | 600 | 700 | 650 |
Бук в свежесрубленном состоянии | 970 | 1000 | 985 |
Бук в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 700 |
Бук пропитанный | — | — | 700 |
Бумага в рулонах | 400 | 550 | 475 |
Бут из твердых пород камня в штабеле | 1600 | 1800 | 1700 |
Бут известняк, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1300 | 1600 | 1450 |
Бут песчаник, камни 0,1—0,02 м.куб. в штабеле | 1400 | 1600 | 1500 |
Вагонка (деревянная рейка) | 600 | ||
Вата и ватин в кипах | 130 | 200 | 165 |
Вата прессованные в тюках | 650 | 850 | 750 |
Вата минеральная (шлаковая шерсть без включений) | 100 | 150 | 125 |
Веревки и изделия из них в связках и без упаковки | 280 | 440 | 360 |
Войлок минеральный (минеральная шерсть) на вяжущем | 250 | 300 | 275 |
Войлок обыкновенный из шерстяных отходов | 100 | 300 | 200 |
Войлок обыкновенный строительный непрессованый (в кипах) | — | — | 300 |
Войлок в тюках | — | — | 500 |
Газобетон цементный сухой термоизоляционный | 400 | 700 | 550 |
Газобетон цементный сухой конструкционный | 1100 | 1200 | 1150 |
Газобетон цементно-пемзовын, сухой, термоизоляционный | 300 | 650 | 475 |
Газобетон цементо-шлаковый, сухой, на гранулированных легких шлаках | 450 | 650 | 550 |
цементно-шлаковый, сухой, при нормальных условиях твердения | 600 | 1000 | 800 |
Газогипс | 400 | 600 | 500 |
Галька | 1800 | 1900 | 1850 |
Гвозди в ящиках | 770 | 1100 | 935 |
Гипс кусковой, крупнее 100 мм, φ = 30 ° | 1400 | 1450 | 1425 |
Гипс кусковой, -мельче 100 мм, φ = 40 ° | 1330 | 1350 | 1340 |
Гипс раpмолотыи двуводный рыхлонасыпанный | 600 | 800 | 700 |
Гипс строительный молотый в рыхлом состоянии | 650 | 1100 | 875 |
Гипс строительный молотый в уплотненном состоянии , φ = 30 ° | 1250 | 1450 | 1350 |
Гипс формовочный навалом | 650 | 850 | 750 |
Гипсобетон на котельном шлаке | — | — | 1300 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | — | — | 1000 |
Гипс литой в изделиях | 1000 | 1200 | 1100 |
Гипсолит, плиты (без упаковки) | 1400 | 1620 | 1510 |
Глина сухая в порошке | — | — | 900 |
Глинобитная масса в стенах | — | — | 2000 |
Глина в виде теста средней пластичности | — | — | 1450 |
Глина огнеупорная молотая | 1300 | 1400 | 1350 |
Глина шамотная | — | — | 1800 |
Горбыль (обапол) навалом | 600 | 700 | 650 |
Гравий φ = 30 ° | 1800 | 2000 | 1900 |
Гранит дробленный (крошка) | — | — | 1200 |
Гранит в кусках | — | — | 1500 |
Грунт в насыпях | 1600 | 1800 | 1700 |
Грунт илистый сухой | — | — | 1600 |
Грунт илистый мокрый | — | — | 1700 |
Грунт лессовидный, влажностью 3% | — | — | 1800 |
Грунт мергелистый сухой | — | — | 1700 |
Грунт мергелистый мокрый | — | — | 2000 |
Гудрон | 930 | 1000 | 965 |
Джут (отбросы) навалом | 160 | 190 | 175 |
Джут прессованный в кипах | 380 | 460 | 420 |
Дельта-древесина березовая, фанера на феноло-формальдегидиой смоле | 1150 | 1400 | 1275 |
Дерн | 1300 | 1400 | 1350 |
Диатомит в рыхлом состоянии, в порошке | 300 | 700 | 500 |
Диатомит комовый | 1350 | 1350 | 1350 |
Доломит в кусках φ = 30 ° | 1700 | 1900 | 1800 |
Доломит каустический размолотый в рыхлом состоянии | 1080 | 1100 | 1090 |
Дрань в пачках | 300 | 350 | 325 |
Дрова березовые сухие | — | — | 500 |
Дрова березовые сырые | — | — | 650 |
Дрова хвойных пород сухие | 350 | 450 | 400 |
Дрова хвойных пород сырые | — | — | 500 |
Дрожжи в ящиках | 750 | 820 | 785 |
Дуб воздушно-сухой, влажность 10-18% | 700 | 800 | 750 |
Дуб свежесрубленный | 1000 | 1030 | 1015 |
Дуб в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 700 |
Дуб пропитанный | 800 | 900 | 850 |
Ель воздушно-сухая, влажность 10-18% | 450 | 500 | 475 |
Ель свежесрубленная | 800 | 850 | 825 |
Ель в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | 500 | 500 | 500 |
Ель пропитанная | — | — | 700 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | — | — | 2450 |
Железобетон на известняковом щебне невибрированный | — | — | 2350 |
Железобетон на керамзите | 1500 | 1800 | 1650 |
Железобетон на пемзе | 1100 | 1500 | 1300 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород невибрированный | 2400 | 2500 | 2450 |
Железобетон на гравии или щебне из естественного камня твердых пород вибрированный | 2550 | 2650 | 2600 |
Засыпка из керамзита | 500 | 900 | 700 |
Засыпка из трепела | — | — | 600 |
Засыпка из пемзы и туфа | 400 | 600 | 500 |
Засыпка из мелкого строительного мусора | — | — | 1100 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | — | — | 1500 |
Засыпка торфяная | — | — | 150 |
Засыпка шлаковая | 700 | 1000 | 850 |
Земля растительная сухая в плотном теле, φ = 40 ° | 1300 | 1500 | 1400 |
Земля естественной влажности в плотном теле, φ = 45 ° | 1600 | 1800 | 1700 |
Земля сухая, в отвале | — | — | 1200 |
Зола сухая | 400 | 600 | 500 |
Зола влажная | 700 | 900 | 800 |
Зола древесного топлива | 450 | 700 | 575 |
Известняк в пассированных блоках | — | — | 2200 |
Известняк дробленный φ = 35 ° | 1400 | 1600 | 1500 |
Известняк молотый | 900 | 1100 | 1000 |
Известняк пористый | 2000 | 2100 | 2050 |
Известняк плотный | 2400 | 2900 | 2650 |
Известняк мраморовидный | 2600 | 2800 | 2700 |
Известняк ракушечный | 1000 | 1800 | 1400 |
Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 450 | 550 | 500 |
Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии φ = 35 ° | 600 | 800 | 700 |
Известь негашеная молотая в рыхлом состоянии | 700 | 800 | 750 |
Известь негашеная молотая в утрясенном состоянии | 1100 | 1200 | 1150 |
Известь негашеная молотая комовая φ = 35 ° | 700 | 1300 | 1000 |
Инструмент столярный, слесарный и прочий в ящиках | — | — | 450 |
Камень булыжный навалом | — | — | 1800 |
Камень гранит в глыбах, навалом | 2500 | 2700 | 2600 |
Камень диабаз в глыбах, навалом | 2200 | 2800 | 2500 |
Камень ракушечник навалом | 1100 | 1400 | 1250 |
Камень туфовый навалом | 1000 | 1200 | 1100 |
Камни бетонные пустотелые на щебне | 1100 | 1900 | 1500 |
Камни бетонные пустотелые на шлаке | 800 | 1600 | 1200 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на гравии или щебне тяжелых пород | 2100 | 2400 | 2250 |
Камни бетонные сплошные тяжелые на кирпичном или известняковом щебне | 1800 | 2100 | 1950 |
Камни гипсобетонные | 1100 | 1500 | 1300 |
Камни глинобетонные | — | — | 1900 |
Камни керамические пустотелые с вертикальными пустотами | 1100 | 1400 | 1250 |
Канаты в бухтах | 240 | 360 | 300 |
Картон обыкновенный | 700 | 800 | 750 |
Каучук в ящиках | 380 | 480 | 430 |
Кварц дробленный | 1450 | 1600 | 1525 |
Кварц пылевидный | 960 | 1500 | 1230 |
Кедр воздушно-сухой | 450 | 500 | 475 |
Кедр свежесрубленный | 850 | 880 | 865 |
Кедр в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 500 |
Кедр пропитанный | 550 | 700 | 625 |
Керамзит | 250 | 1200 | 725 |
Кирпич абозуритовый | — | — | 900 |
Кирпич глинянный пористый | — | — | 1100 |
Кирпич глинянный полусухого прессования | 1800 | 2000 | 1900 |
Кирпич глинянный пластического прессования | 1700 | 1900 | 1800 |
Кирпич глинянный железняк | — | — | 1800 |
Кирпич глинянный пустотелый пустотелый полусухого прессования | 1400 | 1500 | 1450 |
Кирпич глинянный пустотелый пластического прессования | 1250 | 1450 | 1350 |
Кирпич силикатный | 1600 | 2000 | 1800 |
Кирпич шамотный | 1800 | 2000 | 1900 |
Кирпич хромомагнезиальный высокоогнеупорный | — | — | 2800 |
Кладка бутобетонная | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка бутовая из мягкого известняка | 1970 | 2000 | 1985 |
Кладка бутовая из плотного известняка | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка бутовая из песчаника | 2200 | 2300 | 2250 |
Кладка из шлакобетонных сплошных камней | 1420 | 1600 | 1510 |
Кладка из шлакобетонных пустотелых камней (пустотность 35%) | 1300 | 1415 | 1357.5 |
Кладка из глиняного кирпича на цементном растворе | 1600 | 1900 | 1750 |
Кладка из огнеупорного шамотного кирпича | 1800 | 2000 | 1900 |
Кладка из пористого кирпича | 1100 | 1500 | 1300 |
Кладка из пустотелого кирпича | 1000 | 1450 | 1225 |
Кладка из силикатного кирпича | 1800 | 1900 | 1850 |
Кладка тесовая из гранита | 2700 | 2700 | 2700 |
Кладка тесовая из известняка | 2500 | 2600 | 2550 |
Кладка тесовая из песчаника | 2300 | 2600 | 2450 |
Кедр свежесрубленный | — | — | 1000 |
Клен в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 700 |
Книги в ящиках, кипах | 430 | 500 | 465 |
Кора древесная (без упаковки) | 270 | 300 | 285 |
Кора древесная дубовая (в кипах) | 500 | 600 | 550 |
Краска и красители разные, сухие в банках, бочках, барабанах, ящиках | 500 | 650 | 575 |
Краска и красители жидкие (масляные, эмалевые, лаки) в бочках, барабанах, ящиках, банках, банки в ящиках | 550 | 800 | 675 |
Лак нитроглифтателевый мебельный №754 | — | — | 920 |
Лак ПЛ-2 | — | — | 1090 |
Лак ФЛ-6 | — | — | 882 |
Латунь | 8500 | 8600 | 8550 |
Лед в кусках | — | — | 600 |
Липа воздушно-сухая | 450 | 500 | 475 |
Липа полусухая | — | — | 580 |
Липа свежесрубленная | 790 | 800 | 795 |
Лиственница воздушно-сухая, влажность 10-18% | 600 | 650 | 625 |
Лиственница свежесрубленная | — | — | 840 |
Лиственница в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 650 |
Лиственница пропитанная | 800 | 900 | 850 |
Листы гипсовые (сухая штукатурка) | — | — | 1000 |
Мастика битумная в зависимости от состава | 1195 | 1475 | 1335 |
Маты минераловатные на синтетической связке | 75 | 100 | 87.5 |
Маты минераловатные прошивные | 100 | 200 | 150 |
Мрамор глыба | 2500 | 2800 | 2650 |
Мраморная крошка | — | — | 1300 |
Мусор строительный, сухой φ = 35 ° | 1100 | 1400 | 1250 |
Нафталин в ящиках | 430 | 460 | 445 |
Обои в кипах и тюках | 570 | 650 | 610 |
Олифа в бочках и бочонках | 560 | 600 | 580 |
Олифа натуральная | — | — | 940 |
Ольха черная свежесрубленная | 800 | 830 | 815 |
Ольха воздушно-сухая | — | — | 540 |
Ольха свежесрубленная | 800 | 830 | 815 |
Опилки древесные φ = 35 ° | 150 | 300 | 225 |
Опилки дубовые, влажность 5-8% | — | — | 160 |
Опилки еловые, влажность 5-8% | — | — | 100 |
Опилки сосновые, влажность 5-8% | — | — | 150 |
Опилки антисептированные навалом | 250 | 350 | 300 |
Осина воздушно-сухая | 500 | 510 | 505 |
Осина сырая | — | — | 600 |
Пакля | 120 | 160 | 140 |
Паркет в пачках и связках | 250 | 400 | 325 |
Пемза | — | — | 1100 |
Пемзовая крошка | 310 | 320 | 315 |
Пенобетон изоляционный | 300 | 500 | 400 |
Пенобетон строительный | 600 | 1200 | 900 |
Пенобетонные блоки | 650 | 650 | 650 |
Пенопласт ПС-1 | 60 | 220 | 140 |
Пенопласт ПХВ-1 | 110 | 130 | 120 |
Пенопласт МФП-1 | — | — | 40 |
Пеносиликат (ячеистый бетон) | 400 | 1000 | 700 |
Пеностекло (газостекло) | 150 | 600 | 375 |
Перлитобетон | 400 | 1400 | 900 |
Песок горный | 1500 | 1600 | 1550 |
Песок кварцевый молотый | — | — | 1450 |
Песок мелкий влажный | 1900 | 2100 | 2000 |
Песок мелкий сухой | 1400 | 1650 | 1525 |
Песок перлитовый | 50 | 250 | 150 |
Песок речной влажный φ = 10 ° | 1770 | 1860 | 1815 |
Песок речной сухой | 1400 | 1650 | 1525 |
Песок туфовый | 700 | 1000 | 850 |
Песок формовочный насыпью | — | — | 1200 |
Песок формовочный утрамбованный | — | — | 1650 |
Песок шлаковый | 800 | 900 | 850 |
Песчаник | 2200 | 2700 | 2450 |
Плита бутовая в штабеле | — | — | 1700 |
Плитки асбестоцементные | — | — | 1900 |
Плиты гипсоволокнистые для перегородок толщиной 30 мм | — | — | 910 |
Плиты гипсовые с органическим наполнителем | — | — | 700 |
Плиты гипсоторфяные | 750 | 950 | 850 |
Плиты гипсошлаковые | 1100 | 1300 | 1200 |
Плиты древесноволокнистые твердые | — | — | 1000 |
Плиты древесноволокнистые термоизоляционные пористые | 150 | 300 | 225 |
Плиты минераловатные на битуме (19%) термоизоляционные | — | — | 320 |
Плиты на фенольной связке термозвукоизоляционные | — | — | 200 |
Плиты пробковые | 150 | 350 | 250 |
Плиты цементно-фибролитовые | 300 | 500 | 400 |
Полихлорвинил (ПВХ) | — | — | 1380 |
Полиэтилен | 920 | 950 | 935 |
Полотно (текстиль) в кусках | — | — | 600 |
Пробка | 100 | 400 | 250 |
Раствор гипсовый без заполнителя | 1200 | 1300 | 1250 |
Раствор глиняный | 1800 | 2040 | 1920 |
Раствор известковый свежий | 1640 | 1940 | 1790 |
Раствор кислотоупорный диабазовый в зависимости от модуля стекла | 1870 | 2080 | 1975 |
Раствор кислотоупорный кварцевый в зависимости от модуля стекла | 1300 | 1970 | 1635 |
Раствор сложный (цемент, известь, песок, кварцевый) | 1600 | 2000 | 1800 |
Раствор цементный | — | — | 2100 |
Резина листовая | 1100 | 1500 | 1300 |
Рубероид | — | — | 600 |
Сланец кровельный | — | — | 1500 |
Снег чистый сухой | 100 | 300 | 200 |
Сосна воздушно-сухая, влажность 10-18% | 400 | 600 | 500 |
Сосна свежесрубленная | 850 | 900 | 875 |
Сосна в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях | — | — | 500 |
Сосна пропитанная | 600 | 750 | 675 |
Сталь | — | — | 7850 |
Стекло жидкое | — | — | 1480 |
Стекло оконное | 2420 | 2590 | 2505 |
Стекло зеркальное | — | — | 2700 |
Стекло органическое разное | 1180 | 1200 | 1190 |
Стеклопластик | 1900 | 2000 | 1950 |
Стружка древесная φ = 40 ° | 120 | 300 | 210 |
Стружка древесная прессованная | 400 | 400 | 400 |
Сулинок сухой | 1600 | 1700 | 1650 |
Сулинок мокрый | 1800 | 2000 | 1900 |
Сулинок лессовидный, влажность 15,8%, карбонатность 4,3-6,2% | 1410 | 1840 | 1625 |
Супесь сухая | 1600 | 1700 | 1650 |
Супесь мокрая | 1800 | 2000 | 1900 |
