Подвесные потолки — Green Board
Подвесные потолки
Декоративно-акустическая плита
Толщина: 25 мм
Плотность: 450 кг/м3
Цвет цемента: Белый
Декоративно-акустическая плита
Толщина: 25 мм
Плотность: 388 кг/м3
Цвет цемента: Белый
Декоративно-акустическая плита
Толщина: 14 мм
Плотность: 600 кг/м3
Цвет цемента: Белый
Статьи
Каркасные стены и перегородки — Green Board
Каркасные стены и перегородки
Строительная плита средней плотности GB600Толщина: 14 мм
Плотность: 600 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита средней плотности GB600
Толщина: 35 мм
Плотность: 600 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Толщина: 25 мм
Плотность: 600 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита средней плотности GB600
Толщина: 50 мм
Плотность: 600 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Плотность: 450 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита низкой плотности GB1
Толщина: 100 мм
Плотность: 250 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита низкой плотности GB1
Толщина: 50 мм
Плотность:
Цвет цемента: Серый
Строительная плита высокой плотности GB1050
Толщина: 22 мм
Плотность: 1050 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита высокой плотности GB1050
Толщина: 18 мм
Плотность: 1050 кг/м 3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита высокой плотности GB1050
Толщина: 12 мм
Плотность: 1050 кг/м3
Цвет цемента: Серый
Строительная плита высокой плотности GB1050
Толщина: 10 мм
Плотность: 1050 кг/м3
Цвет цемента:
Статьи
1 | Толщина, мм | 10-30 | 8-40 |
2 | Плотность, кг/м3 | 850-1100 | 600-650 |
3 | Влажность, % | 12 | 5-12 |
4 | Разбухание по толщине за 24 ч. в воде, не более ( в %) | 4 | 12 |
5 | Водопоглощение за 24 ч, по массе, не более (в %) | 26 | 15 |
6 | Прочность при изгибе. МПа, не менее | 12 | продол. ось:18 — 22 |
попер. ось: 9 — 11 | |||
7 | Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее | 0,35 | 0,26 — 0,34 |
Модуль упругости, МПа, не менее | 3500 |
продол. ось: 3500 поперечн. ось: 1400 |
|
8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | 0,17 | |
9 | Удельная теплоемкость, кДж/(кг-°С) | 2.9 | - |
10 | Твердость, МПа | 40 | - |
11 | Ударная вязкость, КДж/м2, не менее | 1.7 | - |
12 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм | 77 | 112,5 |
13 | Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям: | ||
снижение прочности при изгибе, % (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), не более | 40 | по продольной оси 60 | |
разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), % | 8 | От 10 и выше | |
14 | Общий класс пожарной опасности | КМ1 | КМ5 |
15 | Группа горючести | Г1 (слабогорючие) | Г4 (сильногорючие) |
16 | Группа воспламеняемости |
В1 (трудновоспламеняемые) |
В3 (легковоспламеняемые) |
17 |
Группа распространения пламени |
РП1 (нераспространяющие) |
РП3 (умереннораспространяющие) |
18 | Дымообразующая способность | Малая (группа Д1) | Высокая (группа Д3) |
19 | Класс опасности по токсичности продуктов горения |
Малоопасные (группа Т1) |
Высокоопасные (группа Т3) |
20 | Содержание формальдегида (мг/100 г) | 0 | 6-10мг/100гр |
Белгородская область | ||||
ООО «ТСК Профессионал» | +7 (4722) 37-31-45 +7 (980) 322-37-77 +7 (910) 737-12-85 | ООО «ТСК Профессионал»
| ||
Владимирская область | ||||
ООО «ЭкоХоум» | +7 (919) 003-20-20 +7 (800) 70-70-375 | ООО «ЭкоХоум»
| ||
ООО «СК ДомСтрой» | +7 (800) 222-22-82 | ООО «СК ДомСтрой»
| ||
ООО «ГринБилдинг» | +7 (919) 001-31-21 +7 (920) 920-05-05 | ООО «ГринБилдинг»
| ||
Забайкальский край | ||||
Завод «ЭкопанЧита» | +7 (3022) 44-67-67 +7 (914) 121-7039 | Завод «ЭкопанЧита»
| ||
Краснодарский край | ||||
ООО «Профильные системы» | +7 (918) 359-22-07 | ООО «Профильные системы»
| ||
ООО «Дом на кубани» | +7 (918) 470-76-86 | ООО «Дом на кубани»
| ||
Ленинградская область | ||||
ООО «УльтраСИП» | +7 (812) 985-55-70 | ООО «УльтраСИП»
| ||
ООО «Новые Строительные Технологии» «Ленинский проспект» | +7 (812) 389-58-88 +7 (911) 921-58-58 | ООО «Новые Строительные Технологии» «Ленинский проспект»
| ||
Москва и МО | ||||
MODULEDOM | +7 (964) 799-33-64 | MODULEDOM
| ||
ООО «ДомСтрой» «Текстильщики» | +7 (925) 123-45-20 | ООО «ДомСтрой» «Текстильщики»
| ||
ООО «ИнтерСити» «Рязанский проспект» | +7 (906) 079-31-30 | ООО «ИнтерСити» «Рязанский проспект»
| ||
Производственно-строительная компания «ЭкоДом» | +7 (926) 286-09-04 +7 (496) 422-56-27 | Производственно-строительная компания «ЭкоДом»
| ||
ООО «Тайм Стил» | +7 (909) 650-38-99 | ООО «Тайм Стил»
| ||
ООО «Стройка МО» | +7 (495) 669-96-58 +7 (926) 932-02-40 | ООО «Стройка МО»
| ||
Нижегородская область | ||||
ООО ГК «Контур» | +7 (831) 413-19-05 +7 (831) 292-09-66 | ООО ГК «Контур»
| ||
ООО «МехТехСтрой» | +7 (910) 386-98-88 | ООО «МехТехСтрой»
| ||
ООО «Грин Град» | +7 (831) 423-27-74 | ООО «Грин Град»
| ||
Оренбургская область | ||||
ООО «ЭкоХаус» | +7 (3532) 27-95-04 +7 (3532) 27-97-81 | ООО «ЭкоХаус»
| ||
Республика Башкортостан | ||||
Холдинг «ПанельДом» | +7 (347) 292-72-28 +7 (917) 342-36-63 | Холдинг «ПанельДом»
| ||
ООО «ГринДом» | +7 (917) 769-57-02 | ООО «ГринДом»
| ||
Республика Крым | ||||
ООО ЭкоСтрой | +7 (978) 257-98-03 | ООО ЭкоСтрой
| ||
ООО «Дом на кубани» | +7 (978) 261-73-93 | ООО «Дом на кубани»
| ||
Республика Татарстан | ||||
ООО «Вашдом» |